Zum Inhalt springen

MotoGP 16.09.12: San Marino - Misano


jupp

Empfohlene Beiträge

  • Antworten 107
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Sendezeiten MotoGP Misano auf Sport1:

Freitag 14.09.2012

13:00 – 16:00 Uhr

Moto3 / Moto2 / MotoGP FP2 Live auf Sport1

Sport1+ überträgt komplett

Samstag, 15.09.2012

13:55 – 16:00 Uhr

Moto3 / Moto2 / MotoGP Qualifiktaion Live auf Sport1

Sport1+ überträgt komplett

Sonntag, 16.089.2012

13.00 – 15.55 Uhr Moto2 (teilweise live)  MotoGP Rennen Live auf Sport1

Moto3 als Aufzeichnung nach der MotoGP

Sport1+ überträgt komplett

Link zu diesem Kommentar

Der Jonas scheint sich mit der Kalex echt wohl zu fühlen :-)

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'54.331 20 21 197.4

2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.861 15 16 0.530 0.530 197.2

3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'55.000 17 17 0.669 0.139 196.8

4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'55.026 15 15 0.695 0.026 197.7

5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.100 17 17 0.769 0.074 198.3

6 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'55.107 17 17 0.776 0.007 195.0

7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'55.248 18 18 0.917 0.141 194.3

8 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti HONDA 1'55.600 15 15 1.269 0.352 191.8

9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.637 16 16 1.306 0.037 197.3

10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'55.886 17 18 1.555 0.249 194.2

11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1'56.038 18 18 1.707 0.152 196.8

12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'56.101 18 18 1.770 0.063 196.3

13 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'56.164 17 17 1.833 0.063 195.4

14 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'56.337 17 17 2.006 0.173 196.3

15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'56.397 13 16 2.066 0.060 192.9

16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'56.599 13 16 2.268 0.202 194.8

17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'56.733 13 13 2.402 0.134 195.3

18 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'56.738 16 16 2.407 0.005 191.9

19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1'56.991 12 12 2.660 0.253 189.6

20 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1'57.103 18 18 2.772 0.112 190.5

21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'57.137 18 18 2.806 0.034 196.5

22 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology HONDA 1'57.215 18 18 2.884 0.078 192.8

23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'57.296 16 16 2.965 0.081 192.1

24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 1'57.308 19 19 2.977 0.012 193.5

25 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'57.367 16 16 3.036 0.059 195.4

26 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'57.566 17 17 3.235 0.199 190.6

27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1'57.607 11 12 3.276 0.041 194.2

28 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'57.675 10 11 3.344 0.068 198.4

29 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'57.735 17 17 3.404 0.060 196.8

30 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'58.067 10 14 3.736 0.332 194.8

31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'58.629 17 17 4.298 0.562 194.8

32 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing HONDA 1'59.158 15 15 4.827 0.529 190.3

33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1'59.407 15 16 5.076 0.249 189.1

34 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 1'59.511 6 6 5.180 0.104 187.3

35 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'01.848 3 4 7.517 2.337 189.1

Link zu diesem Kommentar

Moto3 - Sandro auf Pole, Jonas 6ter, Vinales "nur" 11ter:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.201 14 17 199.7

2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'44.571 16 18 0.370 0.370 196.8

3 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'44.590 16 18 0.389 0.019 199.2

4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.843 14 16 0.642 0.253 199.8

5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'44.857 17 19 0.656 0.014 199.4

6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'44.877 17 17 0.676 0.020 193.9

7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'44.909 15 19 0.708 0.032 196.6

8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'45.078 10 16 0.877 0.169 201.3

9 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'45.116 14 17 0.915 0.038 197.4

10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.142 14 17 0.941 0.026 200.1

11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'45.230 13 13 1.029 0.088 196.1

12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'45.259 15 18 1.058 0.029 195.3

13 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'45.260 11 17 1.059 0.001 195.6

14 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1'45.289 17 18 1.088 0.029 199.0

15 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'45.332 14 17 1.131 0.043 197.7

16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'45.332 18 18 1.131 197.9

17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'45.333 10 16 1.132 0.001 194.6

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'45.926 18 19 1.725 0.593 196.7

19 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti HONDA 1'46.437 17 17 2.236 0.511 195.0

20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'46.518 16 18 2.317 0.081 196.7

21 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1'46.524 14 18 2.323 0.006 190.8

22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'46.589 12 15 2.388 0.065 194.2

23 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'46.675 12 17 2.474 0.086 193.8

24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1'46.678 13 14 2.477 0.003 199.6

25 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'46.801 15 17 2.600 0.123 196.8

26 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'47.143 14 15 2.942 0.342 193.1

27 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1'47.735 6 16 3.534 0.592 189.2

28 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'47.995 19 19 3.794 0.260 200.0

29 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing HONDA 1'48.109 17 17 3.908 0.114 191.9

30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1'48.146 13 19 3.945 0.037 192.4

31 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology HONDA 1'48.184 16 16 3.983 0.038 193.7

32 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 1'48.312 17 18 4.111 0.128 196.9

33 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 1'48.347 8 17 4.146 0.035 189.5

34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'48.672 13 19 4.471 0.325 195.4

Link zu diesem Kommentar

So, in der Moto2 ist Marques nicht zu stoppen, Mike deMiglo auf der Kiefer-Kalex auch nicht Offenbahrung

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'38.242 17 21 243.4

2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'38.286 12 16 0.044 0.044 239.2

3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.339 18 19 0.097 0.053 236.3

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'38.369 21 21 0.127 0.030 238.5

5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'38.503 16 16 0.261 0.134 241.1

6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'38.617 5 20 0.375 0.114 239.1

7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'38.699 12 20 0.457 0.082 244.1

8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'38.793 15 17 0.551 0.094 238.2

9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.794 17 21 0.552 0.001 243.2

10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'38.849 21 22 0.607 0.055 236.6

11 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1'38.866 16 19 0.624 0.017 240.7

12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'38.919 20 22 0.677 0.053 237.9

13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'39.043 8 11 0.801 0.124 238.7

14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'39.074 21 22 0.832 0.031 234.2

15 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'39.114 10 14 0.872 0.040 235.2

16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.122 18 20 0.880 0.008 237.1

17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'39.253 19 19 1.011 0.131 238.1

18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.277 12 21 1.035 0.024 236.2

19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'39.417 10 18 1.175 0.140 236.0

20 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing KALEX 1'39.420 15 20 1.178 0.003 236.9

21 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 1'39.470 11 20 1.228 0.050 238.0

22 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'39.486 10 18 1.244 0.016 236.8

23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'39.603 14 14 1.361 0.117 236.5

24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.804 21 21 1.562 0.201 240.1

25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'40.125 4 19 1.883 0.321 237.5

26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1'40.130 19 20 1.888 0.005 240.6

27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1'40.471 14 18 2.229 0.341 238.5

28 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 1'41.156 14 22 2.914 0.685 235.1

29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'41.222 9 9 2.980 0.066 234.1

30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1'41.951 17 19 3.709 0.729 234.4

31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'42.102 16 18 3.860 0.151 238.1

und in der MotoGP extrem starke Leistung von Crutchlow und Stefan

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.857 26 27 289.4

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.875 23 24 0.018 0.018 284.1

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.001 26 27 0.144 0.126 283.2

4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'34.221 24 29 0.364 0.220 284.1

5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'34.299 26 27 0.442 0.078 283.4

6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'34.619 23 28 0.762 0.320 280.7

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.916 25 28 1.059 0.297 281.0

8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.988 20 26 1.131 0.072 285.9

9 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team HONDA 1'35.358 26 27 1.501 0.370 285.6

10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'35.401 20 23 1.544 0.043 280.0

11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'35.648 26 26 1.791 0.247 281.9

12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'35.756 21 25 1.899 0.108 269.1

13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'36.048 20 20 2.191 0.292 284.6

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'36.284 20 22 2.427 0.236 268.7

15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'36.340 22 24 2.483 0.056 271.1

16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'37.124 25 26 3.267 0.784 266.1

17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'37.162 5 21 3.305 0.038 267.1

18 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'37.316 25 25 3.459 0.154 266.3

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'37.751 21 22 3.894 0.435 265.0

20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'38.068 20 23 4.211 0.317 265.3

21 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 1'40.075 11 20 6.218 2.007 266.1

Link zu diesem Kommentar

Tolles Rennen. Schade für Vinales, dass der Einsatz zum Ende nicht belohnt wurde. Endlich wieder kein Salom in der letzten Kurve ;-)

1 25 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 40'22.100 144.466

2 20 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 40'22.567 144.438 0.467

3 16 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 40'23.037 144.410 0.937

4 13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 40'23.074 144.408 0.974

5 11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 40'23.245 144.398 1.145

6 10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 40'23.280 144.396 1.180

7 9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 40'23.415 144.388 1.315

8 8 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 40'26.083 144.229 3.983

9 7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 40'26.476 144.206 4.376

10 6 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 40'32.972 143.821 10.872

11 5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 40'36.599 143.607 14.499

12 4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 40'36.704 143.600 14.604

13 3 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 40'36.980 143.584 14.880

14 2 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 40'43.111 143.224 21.011

15 1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 40'43.162 143.221 21.062

16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 40'43.877 143.179 21.777

17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 40'46.593 143.020 24.493

18 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 41'21.483 141.009 59.383

19 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 41'21.785 140.992 59.685

20 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology HONDA 41'21.941 140.983 59.841

21 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 41'42.073 139.849 1'19.973

22 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 41'45.061 139.682 1'22.961

23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 41'45.180 139.675 1'23.080

24 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing HONDA 40'53.858 130.197 2 laps

Not Classified

31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 37'57.025 140.308 2 laps

12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 7'53.366 128.556 19 laps

96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 6'00.604 126.567 20 laps

80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 6'25.590 118.366 20 laps

30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 7'03.264 107.830 20 laps

8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 3'43.957 135.861 21 laps

53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'57.729 129.225 22 laps

74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti HONDA

89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA

99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA

Time limit for protest expires 60' after publication of the results - Mr. ......................................................... Time: ...................................

The results are provisional until the end of the limit for protest and appeals.

Misano Adriatico,

Link zu diesem Kommentar

Was is n los???

Moto3 nicht live sonder als Aufzeichnung nach der gp?

Moto3 kommt jetzt als Aufzeichnung!

Und was is dafür mit der moto2? Auch nicht live?!

Kommt das dann nach der gp?

Oder bringen die nach der moto3 Aufzeichnung die moto2 Aufzeichnung während gp live drauf is und bringen im Anschluss die gp Aufzeichnung?

Ich Blick nicht mehr durch!

Link zu diesem Kommentar

Dann war's halt nicht herausragend sondern einfach eine ordentliche Leistung von Rossi. Schön wieder eine Duc auf dem Podium zu sehen.

Vom Glück gesegnet war heute nur Lorenzo. Pedrosa hatte wirklich einen Tag zum vergessen. Trotzdem hat er die Contenance gewahrt was Barbera angeht. Muss man auch erstmal so ruhig aufnehmen...  8)

Es bleiben ja 5 Rennen. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder.

@Riii

Ja Mann, was ist dein Problem?  ;)

Link zu diesem Kommentar

Was zum teufel hat denn Lorenzo da an  :o

Der Kombi is ja mal der hässlichste der mir je unter die Augen gekommen is!!!

Sieht aus wie so ne alte graue Ami-Opa-Hose!

joa habs mir auch gedacht.

das yamaha design sagt mir generell nicht wirklich zu, vorallem die front wirkt irgendwie einfallslos.

Link zu diesem Kommentar

Lasst gut sein, es war so ruhig hier in den letzten Wochen

Rossi hat ein tolles Rennen abgeliefert, schön für seine Fans und super für Ducati.

Hoffentlich haben sie den Konoten endlich gelöst.

Bradl auch toll, schade das er nicht bis zum Ende dran bleiben konnte aber der Bursche macht sich  (ok)

Die Schaizz Aktion des Rennens hat wohl Abraham geschossen, großes Pech für Pedrosa.

Naja, passiert eben auch im Rennsport...

Link zu diesem Kommentar

Lasst gut sein, es war so ruhig hier in den letzten Wochen

Rossi hat ein tolles Rennen abgeliefert, schön für seine Fans und super für Ducati.

Hoffentlich haben sie den Konoten endlich gelöst.

Ich hätte ja gesagt, langweilig.  :P

Hoffen wir, das es keine Eintagsfliege war und Rossi abermal ein so tolles Rennen abliefern kann.

Bradl war ja gerade letzte Woche in Aragon und hat eine neue Schwinge mitgebracht. Vorteil für ihn, trotz 2013er Honda ?

Link zu diesem Kommentar

vorteil hin oder her.

ich fande es trotzdem erstaunlich das rossi fast die gleichen zeiten wie lorenzo fahren konnte. und damit verdient 2. geworden is.

(über einen fehlenden stoner und pedrosa brauchen wir jetzt kein wort zu verlieren!!!!)

so scheisse wie die paarung rossi/ducati bis jetzt war; da waren die selbst auf der hausstrecke in mugello weit von der heutigen leistung entfernt.

also muss man da denke ich schon die leistung von heute etwas loben.

Link zu diesem Kommentar

Also mir ist das egal, warum nun der Rossi 2ter wurde. Wenn es die Chance gibt, muss man die auch erst mal nutzen. Das hat er getan und ich freue mich, dass eine Ducati "auf dem Siegerpodest" ist.

Bradls Leistung finde ich dagegen jetzt nicht so prickelnd. Das sind mir langsam zu viele Ausreden, warum er seine Chancen aufs Stockerl nicht nutzt.

Aber ich habe das Rennen auch nicht gesehen, nur die handvoll Startversuche. Dann bin ich lieber Biken gegangen  :D

Man Leute, die Panigale ist so geil, wer keine hat, weiss gar nicht was ihm entgeht. Allerdings ist das grenzwertig, wenn das so weitergeht auf der Landstraße, fahr ich noch die Isle of Man mit  ;)

Link zu diesem Kommentar

Also mir ist das egal, warum nun der Rossi 2ter wurde. Wenn es die Chance gibt, muss man die auch erst mal nutzen. Das hat er getan und ich freue mich, dass eine Ducati "auf dem Siegerpodest" ist.

Bradls Leistung finde ich dagegen jetzt nicht so prickelnd. Das sind mir langsam zu viele Ausreden, warum er seine Chancen aufs Stockerl nicht nutzt.

Aber ich habe das Rennen auch nicht gesehen, nur die handvoll Startversuche. Dann bin ich lieber Biken gegangen  :D

Man Leute, die Panigale ist so geil, wer keine hat, weiss gar nicht was ihm entgeht. Allerdings ist das grenzwertig, wenn das so weitergeht auf der Landstraße, fahr ich noch die Isle of Man mit  ;)

Der IT Reporter hatte schon nach der 10. Runde prophezeit, das Bradl in den Letzten Runden die Pace nicht mitgehen kann.

Es wird ihm nachgesagt, das er nicht reifenschonend fährt.

Link zu diesem Kommentar
Es wird ihm nachgesagt, das er nicht reifenschonend fährt.

Oder er bekommt das Set-up dafür nicht hin oder traut sich nicht mit dem abbauenden Reifen...

Wie auch immer, dieses Jahr geht das noch durch, nächstes sollte dann eine Steigerung kommen. Den Speed hat er ja, wie man im Qualifying sieht

Link zu diesem Kommentar

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wenn du dich hier anmeldest hast du die Datenschutzerklärung und die Foren Regeln gelesen! Du versicherst damit dich auch an diese zu halten!